پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | - |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 14.2 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | - | 12 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 2 ساعت | 0.17 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | - |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | پشتیبانی از دستیار صوتی | طراحی سبک و باز برای راحتی تمام روز / دارای گیره گوش انعطافپذیر / کنترل از طریق اپلیکیشن / ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب IP55 / ضد گرد و غبار و آب با تکنولوژی SweatGuard |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | - |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | مکالمه |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | انکر | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | سری اضافه / دفترچه راهنما / کابل شارژر | دفترچه راهنما / کابل USB-C |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | - |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 14.2 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا 32 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 2 ساعت | 0.17 ساعت |
وزن | - | 4.4+37 گرم | 80 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | - |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | پشتیبانی از دستیار صوتی | طراحی سبک و باز برای راحتی تمام روز / دارای گیره گوش انعطافپذیر / کنترل از طریق اپلیکیشن / ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب IP55 / ضد گرد و غبار و آب با تکنولوژی SweatGuard |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
نوع کابل | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | - |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | مکالمه |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
حساسیت | - | 92 دسیبل | - |
برند | انکر | انکر | انکر |
رنگ | - | سفید | مشکی |
ابعاد | - | - | 110 × 54 × 30 میلیمتر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | سری اضافه / دفترچه راهنما / کابل شارژر | دفترچه راهنما / کابل USB-C |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 14.2 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | - | باز |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | 12 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | - | 12 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 36 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 2 ساعت | 0.17 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 3 ساعت ساعت |
وزن | - | 4.4+37 گرم | 80 گرم |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | پشتیبانی از دستیار صوتی | طراحی سبک و باز برای راحتی تمام روز / دارای گیره گوش انعطافپذیر / کنترل از طریق اپلیکیشن / ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب IP55 / ضد گرد و غبار و آب با تکنولوژی SweatGuard |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | مکالمه |
برند | انکر | انکر | انکر |
رنگ | - | سفید | مشکی |













































































































































































































































































































































