پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز | 20 تا 20000هرتز |
قطر درایور | 10 میلیمتر | - | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 2 ساعت | 8 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا | 330 گرم |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | - | - |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 5 تا |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | 3.5 میلیمتر |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | با سیم |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | بلوتوث |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز | 20 تا 20000هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 8 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 2 ساعت | 8 ساعت |
وزن | - | 400 گرم | 2 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا | 330 گرم |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 5 تا |
نوع کابل | - | 3.5 میلیمتر | 250 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | 3.5 میلیمتر |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | با سیم |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | بلوتوث |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | - |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز | 20 تا 20000هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 2 ساعت | 8 ساعت |
وزن | - | 400 گرم | 2 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا | 330 گرم |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 5 تا |
نوع کابل | - | 3.5 میلیمتر | 250 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | 3.5 میلیمتر |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | با سیم |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | بلوتوث |
برند | انکر | پرووان | پرووان |













































































































































































































































































































































