پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قطر درایور | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | - | 15 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | - | 105 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | V5.3 |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | - | - |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | AUX |
امپدانس | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | ورزش | مکالمه | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | ندارد | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | - | 15 گرم | 220 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | AUX |
مناسب برای | ورزش | مکالمه | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
ابعاد | - | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
منبع انرژی | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع آکوستیک | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | 18 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | - | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 18 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | - | 105 ساعت |
قابلیتهای شارژ | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | - | USB Type-C |
مشخصات باتری | - | - | لیتیوم پلیمری |
وزن | - | 15 گرم | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | V5.3 |
جنس بدنه | - | - | سیلیکون |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | AUX |
امپدانس | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | ورزش | مکالمه | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 105 دسیبل |
حساسیت | - | - | 105 |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | - | - | آبیطلاییمشکی |













































































































































































































































































































































