وزن | 460 گرم | 1980 گرم | 617 گرم |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.3 | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | کابل | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ/دفترچه راهنما/کابل AUX |
برند | انکر | انکر | ایس فست |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | قابل حمل |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | 106.5 × 112 × 68 میلیمتر |
وزن | 460 گرم | 1980 گرم | 617 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | - | 1980 گرم | - |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
توان خروجی کلی | - | 50 وات | - |
نوع اتصال | - | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.3 | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | کابل | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ/دفترچه راهنما/کابل AUX |
برند | انکر | انکر | ایس فست |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | مشکی |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | قابل حمل |
مدل | - | - | K3 Nano |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | 106.5 × 112 × 68 میلیمتر |
وزن | 460 گرم | 1980 گرم | 617 گرم |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
تعداد بلندگوها | - | - | دو تکه |
رقص نور | - | - | نور RGB |
نوع اتصال | - | بلوتوث | بلوتوث |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | - | - | USB Type-C |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | کابل | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ/دفترچه راهنما/کابل AUX |
برند | انکر | انکر | ایس فست |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | مشکی |










































































































































































