سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کیس شارژ کابل شارژ 3 عدد توگوشی یدکی دفترچه راهنما | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت ساعت | تا 9 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | 15 ساعت ساعت | تا 35 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت ساعت | 1.5 ساعت |
وزن | 10 گرم | 59 گرم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.0 |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
امپدانس | 16اهم | 16 اهم |
مناسب برای | مکالمه | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کیس شارژ کابل شارژ 3 عدد توگوشی یدکی دفترچه راهنما | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز |
قطر درایور | - | 8 میلیمتر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت ساعت | تا 9 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 9 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | 15 ساعت ساعت | تا 35 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت ساعت | 1.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | تا 2 ساعت |
وزن | 10 گرم | 59 گرم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.0 |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم |
جنس بدنه | - | پلاستیک |
ظرفیت باتری | - | 770+85 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | - | بلوتوث |
امپدانس | 16اهم | 16 اهم |
مناسب برای | مکالمه | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر |













































































































































































































































































































































