سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کیس شارژ کابل شارژ 3 عدد توگوشی یدکی دفترچه راهنما | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هرتز | 50-2000 هرتز |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت ساعت | 3.2 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | 15 ساعت ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت ساعت | 1 ساعت |
وزن | 10 گرم | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
امپدانس | 16اهم | 32 اهم |
مناسب برای | مکالمه | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | انکر | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کیس شارژ کابل شارژ 3 عدد توگوشی یدکی دفترچه راهنما | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هرتز | 50-2000 هرتز |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت ساعت | 3.2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 240 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 4 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 1.5 ساعت |
وزن | 10 گرم | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
ظرفیت باتری | - | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | - | USB Type-C |
امپدانس | 16اهم | 32 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | 90 دسیبل |
حساسیت | - | -85dBm |
برند | انکر | پرووان |













































































































































































































































































































































