بالاترین کیفیت نمایشگر | 4096x2160 | - | Full HD |
کیفیت استاندارد نمایشگر | 4096x2160 | 480 × 854 | HD |
کنتراست | 30000:1 | تا | - |
تعداد ورودی رایانه | HDMI | - | 2 تا |
نوع لامپ | LED | - | - |
طول عمر لامپ | 30000 | 30,000 | 30000 |
شدت روشنایی(ANSI lumens) | 1500 | 150 | - |
نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:9,4:3 | 16:9 | 1:1.76 |
مشخصات بلندگو | 10ٌٌW یاماها | توان خروجی 5 وات | 2 وات |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد | - | اسناد |
فاصله تا پرده نمایش | 1 تا 6 | 3.08 | حداقل 1 متر |
قابلیت نمایش تصاویر ورودی | پشتیبانی از فرمتهای Real-Time Video Decoder for MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 / H263 / H264 / H265 / VC-1 / RV 1080P / VP8 / Sorenson SparkWAV | - | - |
طول عمر لامپ در حالت ECO | 30000 ساعت | - | 30000 ساعت |
تصحیح زاویهی تصویر | کیستون افقی و قابلیت تصحیح ذوزنقه ای | Keystone Correction vertical ±40°) | - |
وضوح تصویر | 4096x2160|4K پیکسل | 854x480|WVGA پیکسل | 1920x1080|FHD پیکسل |
حافظه داخلی | 32gb | - | - |
نوع ویدیو پروژکتور | قابل حمل | - | - |
وزن | 1000 گرم | 0.42 گرم | 500 گرم |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160 × 4096 پیکسل | - | 1080 × 1920 پیکسل |
درگاههای ارتباطی | HDMI | Wi-Fi | HDMI |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | شارژر |
ویژگیهای دستگاه | سیستم خنک کننده | - | بلندگو |
سایر مشخصات | دارای دو بلندگو 10W یاماها و دارای پورت های USB,HDMI,صدا | مجهز به سیستمعامل اندروید نسخهی 7.1 مجهز به پردازنده مرکزی چهار هسته ای A7 پردازنده گرفیکی Adreno 304 یک گیگابایت رم از نوعDDR3 8 گیگابایت حافظه داخلی دارای WiFi با پشتیبانی از فرکانس های 2.4GHz / 5 | - |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | - | 32 اینچ |
منبع تغذیه | برق شهری و باتری داخلی | - | آداپتور برق |
نوع لنز | LED | اپتیکال | - |
قابلیتهای دستگاه | قابلیت پخش موسیقی | - | - |
قابلیتهای اتصال | پورت آدیو | - | - |
محل اتصال | سقف | زمین | سقف |
برند | پاورولوجی | انکر | پرووان |
رنگ | ذغالی | - | سفید |
کیفیت استاندارد نمایشگر | 4096x2160 | 480 × 854 | HD |
کنتراست | 30000:1 | تا | - |
زوم | - | Fixed | - |
طول عمر لامپ | 30000 | 30,000 | 30000 |
شدت روشنایی(ANSI lumens) | 1500 | 150 | - |
نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:9,4:3 | 16:9 | 1:1.76 |
مشخصات بلندگو | 10ٌٌW یاماها | توان خروجی 5 وات | 2 وات |
فاصله تا پرده نمایش | 1 تا 6 | 3.08 | حداقل 1 متر |
تصحیح زاویهی تصویر | کیستون افقی و قابلیت تصحیح ذوزنقه ای | Keystone Correction vertical ±40°) | - |
وضوح تصویر | 4096x2160|4K پیکسل | 854x480|WVGA پیکسل | 1920x1080|FHD پیکسل |
ابعاد | - | 67.8x67.8x119.8 میلیمتر | - |
وزن | 1000 گرم | 0.42 گرم | 500 گرم |
درگاههای ارتباطی | HDMI | Wi-Fi | HDMI |
سایر مشخصات | دارای دو بلندگو 10W یاماها و دارای پورت های USB,HDMI,صدا | مجهز به سیستمعامل اندروید نسخهی 7.1 مجهز به پردازنده مرکزی چهار هسته ای A7 پردازنده گرفیکی Adreno 304 یک گیگابایت رم از نوعDDR3 8 گیگابایت حافظه داخلی دارای WiFi با پشتیبانی از فرکانس های 2.4GHz / 5 | - |
نوع لنز | LED | اپتیکال | - |
محل اتصال | سقف | زمین | سقف |
برند | پاورولوجی | انکر | پرووان |
بالاترین کیفیت نمایشگر | 4096x2160 | - | Full HD |
کیفیت استاندارد نمایشگر | 4096x2160 | 480 × 854 | HD |
تعداد ورودی رایانه | HDMI | - | 2 تا |
طول عمر لامپ | 30000 | 30,000 | 30000 |
نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:9,4:3 | 16:9 | 1:1.76 |
مشخصات بلندگو | 10ٌٌW یاماها | توان خروجی 5 وات | 2 وات |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد | - | اسناد |
فاصله تا پرده نمایش | 1 تا 6 | 3.08 | حداقل 1 متر |
طول عمر لامپ در حالت ECO | 30000 ساعت | - | 30000 ساعت |
وضوح تصویر | 4096x2160|4K پیکسل | 854x480|WVGA پیکسل | 1920x1080|FHD پیکسل |
وزن | 1000 گرم | 0.42 گرم | 500 گرم |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160 × 4096 پیکسل | - | 1080 × 1920 پیکسل |
درگاههای ارتباطی | HDMI | Wi-Fi | HDMI |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | شارژر |
ویژگیهای دستگاه | سیستم خنک کننده | - | بلندگو |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | - | 32 اینچ |
منبع تغذیه | برق شهری و باتری داخلی | - | آداپتور برق |
فاصله کانونی | - | - | 10000 میلیمتر |
نسبت کانونی | - | - | 1/76 |
محل اتصال | سقف | زمین | سقف |
برند | پاورولوجی | انکر | پرووان |
رنگ | ذغالی | - | سفید |












