نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | Advanced Charging Technology: شارژ سریع و هوشمند برای حداکثر بهرهوری Built-In Safeguards: محافظت در برابر شارژ بیشازحد، ولتاژ اضافی و اتصال کوتاه PD 20W: پشتیبانی از فناوری Power Delivery برای شارژ | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
محدوده ظرفیت | 1 تا 5 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر |
برند | پاورولوجی | پاورولوجی | انکر |
رنگ | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | Advanced Charging Technology: شارژ سریع و هوشمند برای حداکثر بهرهوری Built-In Safeguards: محافظت در برابر شارژ بیشازحد، ولتاژ اضافی و اتصال کوتاه PD 20W: پشتیبانی از فناوری Power Delivery برای شارژ | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
محدوده ظرفیت | 1 تا 5 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر |
برند | پاورولوجی | پاورولوجی | انکر |
رنگ | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | تبلت |
ابعاد پاوربانک | - | - | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر |
مشخصات فنی | Advanced Charging Technology: شارژ سریع و هوشمند برای حداکثر بهرهوری Built-In Safeguards: محافظت در برابر شارژ بیشازحد، ولتاژ اضافی و اتصال کوتاه PD 20W: پشتیبانی از فناوری Power Delivery برای شارژ | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
وزن پاوربانک | - | - | 243 گرم |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | - | - | پلاستیک بادوام و مقاوم |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر خط و خش |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
سایر توضیحات | - | - | خروجی سریع 22.5W، طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر |
ظرفیت واقعی | - | - | 12000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | - | - | 12000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 1 تا 5 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 65 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ سریع (Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | - | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 9 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | - | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
برند | پاورولوجی | پاورولوجی | انکر |
رنگ | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |

































































































































































































































































































