نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | ظرفیت اسمی: ۱۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت توان خروجی سیمی: حداکثر ۲۲٫۵ وات توان خروجی بیسیم: حداکثر ۱۵ وات درگاه ورودی: USB-C | دارای ظرفیت 3840 وات ساعتی / توان خروجی مداوم ۶۰۰۰ وات / توان ورودی از برق شهری 1800 وات / توان ورودی از پنل خورشیدی 2400 وات / توان ورودی از ماشین 120 وات 12/14 ولت دارای 1 سوکت شارژ خودرو 120 واتی / |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | پنج عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | - | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
برند | پاورولوجی | ایس فست | انکر |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | - |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
مناسب برای شارژ | - | گوشی موبایل | - |
ابعاد پاوربانک | - | 10 × 7 × 2 سانتیمتر | - |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | ظرفیت اسمی: ۱۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت توان خروجی سیمی: حداکثر ۲۲٫۵ وات توان خروجی بیسیم: حداکثر ۱۵ وات درگاه ورودی: USB-C | دارای ظرفیت 3840 وات ساعتی / توان خروجی مداوم ۶۰۰۰ وات / توان ورودی از برق شهری 1800 وات / توان ورودی از پنل خورشیدی 2400 وات / توان ورودی از ماشین 120 وات 12/14 ولت دارای 1 سوکت شارژ خودرو 120 واتی / |
وزن پاوربانک | - | 198 گرم | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | بدون قابلیت مقاومتی | - |
اقلام همراه | - | کابل شارژ | - |
ظرفیت واقعی | - | 10000 میلیآمپرساعت | - |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلیآمپرساعت | 3840 وات ساعت میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | 22.5 وات | - |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | 21 تا 30 وات | - |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | پنج عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | USB-C | - |
درگاه ورودی پاوربانک | - | USB-C | - |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | شارژ مگنتی (MagSafe) | - |
ولتاژ خروجی | - | 5 ولت | - |
ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
تکنولوژی شارژ | - | QC 2 (Quick Charge 2) | - |
برند | پاورولوجی | ایس فست | انکر |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | - |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | ظرفیت اسمی: ۱۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت توان خروجی سیمی: حداکثر ۲۲٫۵ وات توان خروجی بیسیم: حداکثر ۱۵ وات درگاه ورودی: USB-C | دارای ظرفیت 3840 وات ساعتی / توان خروجی مداوم ۶۰۰۰ وات / توان ورودی از برق شهری 1800 وات / توان ورودی از پنل خورشیدی 2400 وات / توان ورودی از ماشین 120 وات 12/14 ولت دارای 1 سوکت شارژ خودرو 120 واتی / |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | صفحه نمایش LCD |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت اتصال به تلفن همراه و تلبت |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلیآمپرساعت | 3840 وات ساعت میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | پنج عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | - | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
برند | پاورولوجی | ایس فست | انکر |

































































































































































































































































































