نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژر با سرعت بالا با توان 10 وات قابلیت تشخیص شدت جریان به صورت هوشمند Power IQ محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان، دما MultiProtect تشخیص مقاومت کابل برای شارژ دهی سریعتر Voltag Boost شد | کابل USB-C داخلی متصل به بدنه | محافظت در برابر دمای بالا، اتصال کوتاه، جریان و ولتاژ نامناسب |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر | - |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژر با سرعت بالا با توان 10 وات قابلیت تشخیص شدت جریان به صورت هوشمند Power IQ محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان، دما MultiProtect تشخیص مقاومت کابل برای شارژ دهی سریعتر Voltag Boost شد | کابل USB-C داخلی متصل به بدنه | محافظت در برابر دمای بالا، اتصال کوتاه، جریان و ولتاژ نامناسب |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED | - |
ظرفیت اسمی | - | 6700 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر | - |
شدت جریان ورودی | - | 2.0 آمپر | - |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | تبلت |
ابعاد پاوربانک | - | - | 15.5*7.0*2.7 سانتیمتر |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژر با سرعت بالا با توان 10 وات قابلیت تشخیص شدت جریان به صورت هوشمند Power IQ محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان، دما MultiProtect تشخیص مقاومت کابل برای شارژ دهی سریعتر Voltag Boost شد | کابل USB-C داخلی متصل به بدنه | محافظت در برابر دمای بالا، اتصال کوتاه، جریان و ولتاژ نامناسب |
وزن پاوربانک | - | - | 400 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه |
ظرفیت واقعی | - | - | 12000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | - | 6700 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 130 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 100 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 91 تا 100 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ سریع (Fast Charging) |
ولتاژ خروجی | - | - | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | - | QC 2 (Quick Charge 2) |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |

































































































































































































































































































