نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژر با سرعت بالا با توان 10 وات قابلیت تشخیص شدت جریان به صورت هوشمند Power IQ محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان، دما MultiProtect تشخیص مقاومت کابل برای شارژ دهی سریعتر Voltag Boost شد | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
برند | پاورولوجی | انکر | انکر |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژر با سرعت بالا با توان 10 وات قابلیت تشخیص شدت جریان به صورت هوشمند Power IQ محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان، دما MultiProtect تشخیص مقاومت کابل برای شارژ دهی سریعتر Voltag Boost شد | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED | نشانگر شارژ به درصد |
ظرفیت اسمی | - | 6700 میلیآمپرساعت | 12000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر |
برند | پاورولوجی | انکر | انکر |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | تبلت |
ابعاد پاوربانک | - | - | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژر با سرعت بالا با توان 10 وات قابلیت تشخیص شدت جریان به صورت هوشمند Power IQ محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان، دما MultiProtect تشخیص مقاومت کابل برای شارژ دهی سریعتر Voltag Boost شد | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
وزن پاوربانک | - | - | 243 گرم |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | - | - | پلاستیک بادوام و مقاوم |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر خط و خش |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
سایر توضیحات | - | - | خروجی سریع 22.5W، طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر |
ظرفیت واقعی | - | - | 12000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | - | 6700 میلیآمپرساعت | 12000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 65 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ سریع (Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 9 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | - | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
برند | پاورولوجی | انکر | انکر |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |

































































































































































































































































































