نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | - جنس بدنه:آلومینیومی -شدت جریان ورودی: 5V=2A -شدت جریان خروجی: 5V=1.5A - شدت جریان خروجی درشارژ سریع کوالکام 3.0 : (6V=3A / 6-9V-2A / 9-12V=1.5A) - 3.5 مرتبه شارژکردن باتری آیفون -7، 3 مرتبه شارژکردن | ظرفیت اسمی: ۱۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت توان خروجی سیمی: حداکثر ۲۲٫۵ وات توان خروجی بیسیم: حداکثر ۱۵ وات درگاه ورودی: USB-C |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر | - |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | - جنس بدنه:آلومینیومی -شدت جریان ورودی: 5V=2A -شدت جریان خروجی: 5V=1.5A - شدت جریان خروجی درشارژ سریع کوالکام 3.0 : (6V=3A / 6-9V-2A / 9-12V=1.5A) - 3.5 مرتبه شارژکردن باتری آیفون -7، 3 مرتبه شارژکردن | ظرفیت اسمی: ۱۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت توان خروجی سیمی: حداکثر ۲۲٫۵ وات توان خروجی بیسیم: حداکثر ۱۵ وات درگاه ورودی: USB-C |
جنس بدنه | - | فلز | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED | - |
ظرفیت اسمی | - | 13400 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر | - |
شدت جریان ورودی | - | 2.0 آمپر | - |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | - | - | 10 × 7 × 2 سانتیمتر |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | - جنس بدنه:آلومینیومی -شدت جریان ورودی: 5V=2A -شدت جریان خروجی: 5V=1.5A - شدت جریان خروجی درشارژ سریع کوالکام 3.0 : (6V=3A / 6-9V-2A / 9-12V=1.5A) - 3.5 مرتبه شارژکردن باتری آیفون -7، 3 مرتبه شارژکردن | ظرفیت اسمی: ۱۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت توان خروجی سیمی: حداکثر ۲۲٫۵ وات توان خروجی بیسیم: حداکثر ۱۵ وات درگاه ورودی: USB-C |
وزن پاوربانک | - | - | 198 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | - | - | کابل شارژ |
ظرفیت واقعی | - | - | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | - | 13400 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ مگنتی (MagSafe) |
ولتاژ خروجی | - | - | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | - | QC 2 (Quick Charge 2) |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |

































































































































































































































































































