نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | قابلیت شارژ سریع/ دارای قابلیت شارژ تبلت/ تکنولوژی Power IQ | قابلیت انتقال شارژ با توان 5 ولت و 2.4 آمپر نوع باتری لیتیوم پلیمری همراه با کابل تایپ سی |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | چهار عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 2.4 آمپر | 2.0 آمپر |
برند | پاورولوجی | انکر | پرووان |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | قابلیت شارژ سریع/ دارای قابلیت شارژ تبلت/ تکنولوژی Power IQ | قابلیت انتقال شارژ با توان 5 ولت و 2.4 آمپر نوع باتری لیتیوم پلیمری همراه با کابل تایپ سی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | چهار عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 2.4 آمپر | 2.0 آمپر |
برند | پاورولوجی | انکر | پرووان |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | - | - | 14.2x6.9x1.5 سانتیمتر |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | قابلیت شارژ سریع/ دارای قابلیت شارژ تبلت/ تکنولوژی Power IQ | قابلیت انتقال شارژ با توان 5 ولت و 2.4 آمپر نوع باتری لیتیوم پلیمری همراه با کابل تایپ سی |
وزن پاوربانک | - | - | 235 گرم |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | - | - | کابل شارژ |
نوع کابل همراه | - | - | USB-C به USB-C |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
ظرفیت واقعی | - | - | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | - | - | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | چهار عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ سریع (Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 2.4 آمپر | 2.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | - | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 9 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | - | PD 1.0 (USB Power Delivery 1.0) |
برند | پاورولوجی | انکر | پرووان |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |

































































































































































































































































































