نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | پشتیبانی از شارژ همزمان چند دستگاه، مناسب برای شارژ گوشی، هدفون و سایر گجتهای دیجیتال، دارای فناوری محافظت از جریان و ولتاژ، نشانگر LED میزان شارژ، مناسب برای استفاده روزمره، سفر و محل کا | دارای ظرفیت 3840 وات ساعتی / توان خروجی مداوم ۶۰۰۰ وات / توان ورودی از برق شهری 1800 وات / توان ورودی از پنل خورشیدی 2400 وات / توان ورودی از ماشین 120 وات 12/14 ولت دارای 1 سوکت شارژ خودرو 120 واتی / |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | پنج عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | - | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
برند | پاورولوجی | پرووان | انکر |
رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی | - |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
مناسب برای شارژ | - | گوشی موبایل | - |
ابعاد پاوربانک | - | 1*6*13 سانتیمتر | - |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | پشتیبانی از شارژ همزمان چند دستگاه، مناسب برای شارژ گوشی، هدفون و سایر گجتهای دیجیتال، دارای فناوری محافظت از جریان و ولتاژ، نشانگر LED میزان شارژ، مناسب برای استفاده روزمره، سفر و محل کا | دارای ظرفیت 3840 وات ساعتی / توان خروجی مداوم ۶۰۰۰ وات / توان ورودی از برق شهری 1800 وات / توان ورودی از پنل خورشیدی 2400 وات / توان ورودی از ماشین 120 وات 12/14 ولت دارای 1 سوکت شارژ خودرو 120 واتی / |
وزن پاوربانک | - | 231 گرم | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | بدون قابلیت مقاومتی | - |
اقلام همراه | - | کابل شارژ | - |
ظرفیت واقعی | - | 10000 میلیآمپرساعت | - |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلیآمپرساعت | 3840 وات ساعت میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | 20 وات | - |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | 11 تا 20 وات | - |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | پنج عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | USB-C | - |
درگاه ورودی پاوربانک | - | USB-C | - |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | شارژ سریع (Fast Charging) | - |
ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - |
ولتاژ ورودی | - | 24 ولت | - |
تکنولوژی شارژ | - | QC 1 (Quick Charge 1.0) | - |
برند | پاورولوجی | پرووان | انکر |
رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی | - |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
مشخصات فنی | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | پشتیبانی از شارژ همزمان چند دستگاه، مناسب برای شارژ گوشی، هدفون و سایر گجتهای دیجیتال، دارای فناوری محافظت از جریان و ولتاژ، نشانگر LED میزان شارژ، مناسب برای استفاده روزمره، سفر و محل کا | دارای ظرفیت 3840 وات ساعتی / توان خروجی مداوم ۶۰۰۰ وات / توان ورودی از برق شهری 1800 وات / توان ورودی از پنل خورشیدی 2400 وات / توان ورودی از ماشین 120 وات 12/14 ولت دارای 1 سوکت شارژ خودرو 120 واتی / |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | صفحه نمایش LCD |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت اتصال به تلفن همراه و تلبت |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلیآمپرساعت | 3840 وات ساعت میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | پنج عدد |
شدت جریان خروجی | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | - | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
برند | پاورولوجی | پرووان | انکر |

































































































































































































































































































