ابعاد | 300x140x150 میلیمتر | 151x167x305 میلیمتر | 283x124x120 میلیمتر |
وزن | 1926 گرم | 3800 گرم | 1850 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 1926 گرم | 3800 گرم | - |
توان خروجی کلی | 50 وات | 140 وات | - |
نوع اتصال | دوگانه (بیسیم و با سیم) | با سیم | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | - |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | - | - |
مدت زمان پخش | 5 ساعت | تا 20 ساعت | - |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | کابل شارژ و AUX | کابل USB-C / دفترچه راهنما | کابل شارژ/دفترچه راهنما/کابل AUX |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | قابل حمل |
ابعاد | 300x140x150 میلیمتر | 151x167x305 میلیمتر | 283x124x120 میلیمتر |
وزن | 1926 گرم | 3800 گرم | 1850 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 1926 گرم | 3800 گرم | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
توان خروجی کلی | 50 وات | 140 وات | - |
نوع اتصال | دوگانه (بیسیم و با سیم) | با سیم | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | - |
نوع باتری | - | لیتیوم یونی | - |
مدت زمان پخش | 5 ساعت | تا 20 ساعت | - |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | کابل شارژ و AUX | کابل USB-C / دفترچه راهنما | کابل شارژ/دفترچه راهنما/کابل AUX |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |
رنگ | - | مشکی | - |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | قابل حمل |
مدل | - | - | K2 Air |
ابعاد | 300x140x150 میلیمتر | 151x167x305 میلیمتر | 283x124x120 میلیمتر |
وزن | 1926 گرم | 3800 گرم | 1850 گرم |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
تعداد بلندگوها | - | - | دو تکه |
رقص نور | - | - | نور RGB |
نوع اتصال | دوگانه (بیسیم و با سیم) | با سیم | بلوتوث |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | - | - | USB Type-A |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | کابل شارژ و AUX | کابل USB-C / دفترچه راهنما | کابل شارژ/دفترچه راهنما/کابل AUX |
برند | پاورولوجی | انکر | ایس فست |










































































































































































