ابعاد | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | - |
قطر درایور | 40 میلیمتر | 6 میلیمتر | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | کلید مدیریت میزان صدا | - | - |
محدوده عملکرد | 12 متر | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | بسته | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | 18 ساعت | 5 ساعت پخش موسیقی | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 15 ساعت | - | 24 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 200 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 18 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | 2 ساعت ساعت | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
وزن | 220 گرم | 10 گرم | - |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5 تا | 5.0 |
جنس بدنه | سیلیکون | - | - |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | - | 500 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | AUX | - | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | مکالمه | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | 105 دسیبل | - | - |
حساسیت | 105 | - | - |
برند | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیطلاییمشکی | مشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کیس شارژ کابل شارژ 3 عدد توگوشی یدکی دفترچه راهنما | - |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | 40 میلیمتر | 6 میلیمتر | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 12 متر | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | بسته | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | 18 ساعت | 5 ساعت پخش موسیقی | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 15 ساعت ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | 2 ساعت ساعت | 2 ساعت |
وزن | 220 گرم | 10 گرم | - |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5 تا | 5.0 |
سایر مشخصات | - | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | مکالمه | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیطلاییمشکی | مشکی | - |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | 40 میلیمتر | 6 میلیمتر | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 12 متر | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 15 ساعت | - | 24 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | 2 ساعت ساعت | 2 ساعت |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5 تا | 5.0 |
سایر مشخصات | - | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | - | 500 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | AUX | - | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | مکالمه | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | انکر | انکر |













































































































































































































































































































































