ابعاد | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر | 16 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | کلید مدیریت میزان صدا | - | پشتیبانی از فرمان لمسی |
محدوده عملکرد | 12 متر | 10 متر متر | - |
نوع آکوستیک | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | 18 ساعت | - | تا 8 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 15 ساعت | 24 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 200 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 18 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | 2 ساعت | 1.5 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | USB Type-C |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
وزن | 220 گرم | - | 76.4 گرم |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5.0 | - |
جنس بدنه | سیلیکون | - | آلومینیوم |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم | 11 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
نسبت سیگنال به نویز | 105 دسیبل | - | - |
حساسیت | 105 | - | - |
برند | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | سرمه ایسفیدمشکی |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
قطر درایور | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر | 16 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 12 متر | 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 15 ساعت | 24 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | 2 ساعت | 1.5 ساعت |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5.0 | - |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | استاندارد مقاومتی IP55 |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم | 11 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | پرووان | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچهراهنما |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر | 16 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | کلید مدیریت میزان صدا | - | پشتیبانی از فرمان لمسی |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | 18 ساعت | - | تا 8 |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | 36 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | 2 ساعت | 1.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 2.5 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | USB Type-C |
وزن | 220 گرم | - | 76.4 گرم |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | استاندارد مقاومتی IP55 |
جنس بدنه | سیلیکون | - | آلومینیوم |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم | 11 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
برند | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | سرمه ایسفیدمشکی |













































































































































































































































































































































