ابعاد | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20 تا 40000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | - |
قطر درایور | 40 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | کلید مدیریت میزان صدا | - | - |
محدوده عملکرد | 12 متر | تا 10 متر متر | - |
نوع آکوستیک | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | 18 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 15 ساعت | - | تا 60ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 200 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 18 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | - | تا 1.5 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
وزن | 220 گرم | 174 گرم | 272 گرم |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5.0 | 5.0 |
جنس بدنه | سیلیکون | - | - |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | AUX | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 105 دسیبل | - | - |
حساسیت | 105 | 103 | 96 دسیبل |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | تا | کابل جک 3.5 میلیمتری / کابل USB-C |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20 تا 40000 هرتز |
محدوده عملکرد | 12 متر | تا 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 220 گرم | 174 گرم | 272 گرم |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5.0 | 5.0 |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | AUX | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
حساسیت | 105 | 103 | 96 دسیبل |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | تا | کابل جک 3.5 میلیمتری / کابل USB-C |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20 تا 40000 هرتز |
قطر درایور | 40 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 15 ساعت | - | تا 60ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | - | تا 1.5 ساعت |
وزن | 220 گرم | 174 گرم | 272 گرم |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5.0 | 5.0 |
سایر مشخصات | - | - | شارژدهی پنج ساعته با تنها پنج دقیقه شارژ |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | AUX | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
حساسیت | 105 | 103 | 96 دسیبل |
برند | پرووان | پرووان | انکر |













































































































































































































































































































































