ابعاد | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | 10.8x10.8x3.6 میلیمتر |
منبع انرژی | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
قطر درایور | 40 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | کلید مدیریت میزان صدا | - | بدون ویژگی خاص |
محدوده عملکرد | 12 متر | تا 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | 18 ساعت | - | 10 ساعت - با احتساب محفظه شارژ 45 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 15 ساعت | - | تا 10ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 200 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 18 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 105 ساعت | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | USB |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
وزن | 220 گرم | 174 گرم | 100 گرم |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5.0 | 5.4 |
جنس بدنه | سیلیکون | - | - |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | AUX | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر آب |
نسبت سیگنال به نویز | 105 دسیبل | - | - |
حساسیت | 105 | 103 | - |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | آبیسبز تیرهسفیدمشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | تا | سری سیلیکونی اضافی / دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | - |
محدوده عملکرد | 12 متر | تا 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 220 گرم | 174 گرم | 100 گرم |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5.0 | 5.4 |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | AUX | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
حساسیت | 105 | 103 | - |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
ابعاد | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | 10.8x10.8x3.6 میلیمتر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | تا | سری سیلیکونی اضافی / دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
قطر درایور | 40 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | کلید مدیریت میزان صدا | - | بدون ویژگی خاص |
محدوده عملکرد | 12 متر | تا 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | 18 ساعت | - | 10 ساعت - با احتساب محفظه شارژ 45 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 15 ساعت | - | تا 10ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | USB |
وزن | 220 گرم | 174 گرم | 100 گرم |
نسخه بلوتوث | V5.3 | 5.0 | 5.4 |
سایر مشخصات | - | - | مجهز به 4 میکروفون / قابلیت نویز کنسلینگ تا 42 دسیبل / دارای پایه نگهدارنده موبایل ( به صورت مخفی) / دارای گواهی IP54 و مقاومت بالا در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | AUX | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر آب |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | آبیسبز تیرهسفیدمشکی |













































































































































































































































































































































