وزن | 605 گرم | 10460 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 250 گرم | - |
فرکانس پاسخگویی اسپیکر | 20-50 هرتز | 45 تا 20000 هرتز |
نوع اتصال | بلوتوث | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 |
ظرفیت باتری | 1200 میلی آمپر ساعت | 4900 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 تا | تا 12 ساعت (بر اساس سطح صدا و محتوای صوتی متفاوت است) |
منبع انرژی | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | کابل AUX کابل شارژ میکرو | دو عدد میکروفون بیسیم / کابل شارژ USB-C / دفترچه راهنما |
برند | پرووان | انکر |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل |
مدل | - | soundcore Rave 3S |
ابعاد | - | 550x306x283 میلیمتر |
وزن | 605 گرم | 10460 گرم |
جنس بدنه | - | پلاستیک |
تعداد بلندگوها | - | یک تکه |
قطر سابووفر | - | 6.5 اینچ |
رقص نور | - | نور RGB |
نوع نمایشگر اسپیکر | - | چراغ نشانگر روشن/خاموش |
ویژگیهای طراحی بلندگو | - | دارای دستگیره |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
توضیحات قابلیتهای مقاومتی | - | دارای استاندارد IPX4 مقاومت در برابر آب و گردوغبار |
توان خروجی کلی | - | 200 وات |
فرکانس پاسخگویی اسپیکر | 20-50 هرتز | 45 تا 20000 هرتز |
ویژگیهای صوتی بلندگو | - | صدای ۳۶۰ درجه |
ویژگیهای هوشمند بلندگو | - | کنترل با اپلیکیشن موبایل |
سایر قابلیتهای بلندگو | - | اتصال به دیگر اسپیکرها (TWS) |
نوع اتصال | بلوتوث | با سیم |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | - | Bluetooth |
ورودی ساز | - | گیتار الکتریک |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 |
ظرفیت باتری | 1200 میلی آمپر ساعت | 4900 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 تا | تا 12 ساعت (بر اساس سطح صدا و محتوای صوتی متفاوت است) |
درگاه شارژ | - | USB Type-C |
منبع انرژی | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | کابل AUX کابل شارژ میکرو | دو عدد میکروفون بیسیم / کابل شارژ USB-C / دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | - | دارای سه عدد فول رنج و یک عدد ووفر / دارای دکمههای فیزیکی / دارای تکنولوژیهای BassUp، AuraCast، Spatial Audio / قابلیت حذف ووکال (صدای خواننده) با هوش مصنوعی / شارژ کامل اسپیکر در 6 ساعت / دارای برن |
برند | پرووان | انکر |
رنگ | - | مشکی |










































































































































































