ابعاد | 250×98×98 میلیمتر | - | - |
وزن | 1060 گرم | 9800 گرم | 570 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 450 گرم | 9800 گرم | 570 گرم |
توان خروجی کلی | 30 وات | 160 وات | 10 وات |
نوع اتصال | بیسیم | - | بیسیم و باسیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5 تا | 5 تا |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 8 تا | تا 24 ساعت | 8 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | دفترچه راهنما | کابل برق | کابل شارژ Micro USB کابل AUX |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
وزن | 1060 گرم | 9800 گرم | 570 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 450 گرم | 9800 گرم | 570 گرم |
توان خروجی کلی | 30 وات | 160 وات | 10 وات |
حساسیت | - | 105 دسی بل | - |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5 تا | 5 تا |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 8 تا | تا 24 ساعت | 8 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | دفترچه راهنما | کابل برق | کابل شارژ Micro USB کابل AUX |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | مشکی | آبیقرمزمشکی |
وزن | 1060 گرم | 9800 گرم | 570 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 450 گرم | 9800 گرم | 570 گرم |
توان خروجی کلی | 30 وات | 160 وات | 10 وات |
امپدانس | - | - | 4 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 76 دسی بل |
نوع اتصال | بیسیم | - | بیسیم و باسیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5 تا | 5 تا |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 8 تا | تا 24 ساعت | 8 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | دفترچه راهنما | کابل برق | کابل شارژ Micro USB کابل AUX |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | مشکی | آبیقرمزمشکی |










































































































































































