ابعاد | 250×98×98 میلیمتر | - | 290×265×740 میلیمتر |
وزن | 1060 گرم | 570 گرم | 5000 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 450 گرم | 570 گرم | 2300 گرم |
توان خروجی کلی | 30 وات | 10 وات | 30 وات |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5 تا | 5 تا |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 8 تا | 8 ساعت | 2 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | دفترچه راهنما | کابل شارژ Micro USB کابل AUX | دفترچه راهنما/ ریموت کنترل/ کابل شارژر |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |
وزن | 1060 گرم | 570 گرم | 5000 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 450 گرم | 570 گرم | 2300 گرم |
توان خروجی کلی | 30 وات | 10 وات | 30 وات |
امپدانس | - | 4 اهم | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 76 دسی بل | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5 تا | 5 تا |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 8 تا | 8 ساعت | 2 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | دفترچه راهنما | کابل شارژ Micro USB کابل AUX | دفترچه راهنما/ ریموت کنترل/ کابل شارژر |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |
رنگ | - | آبیقرمزمشکی | - |
ابعاد | 250×98×98 میلیمتر | - | 290×265×740 میلیمتر |
وزن | 1060 گرم | 570 گرم | 5000 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 450 گرم | 570 گرم | 2300 گرم |
توان خروجی کلی | 30 وات | 10 وات | 30 وات |
حساسیت | - | - | 86 |
فرکانس پاسخگویی اسپیکر | - | - | 65Hz-18KHz هرتز |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5 تا | 5 تا |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 8 تا | 8 ساعت | 2 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | دفترچه راهنما | کابل شارژ Micro USB کابل AUX | دفترچه راهنما/ ریموت کنترل/ کابل شارژر |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |










































































































































































