سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | سری اضافه / کابل شارژر / محفظه شارژر |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000هرتز | 20-20000 هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | تا 8 (نویز کنسلینگ فعال) - تا 10 (نویز کنسلینگ غیرفعال) ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | - |
وزن | 400 گرم | 58.1 گرم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.2 |
ظرفیت باتری | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 800 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | 3.5 میلیمتر | - |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی |
برند | پرووان | انکر |
ابعاد | - | 68x44x29 میلیمتر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | سری اضافه / کابل شارژر / محفظه شارژر |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | - | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | - | بدون ویژگی خاص |
محدوده عملکرد | 10 متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | تا 8 (نویز کنسلینگ فعال) - تا 10 (نویز کنسلینگ غیرفعال) ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا 50 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | تا 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | USB Type-C |
وزن | 400 گرم | 58.1 گرم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.2 |
سایر مشخصات | - | پشتیبانی از کدک صوتی LDAC - AAC - SBC / دارای تاییدیه صوتی Hi-Res Audio / هدفونها با وزن 4.9 گرم / دارای به 6 میکروفون با فناوری حذف نویز / مجهز به دکمههای لمسی / هدفونها با ظرفیت 53 میلی آمپر ساعت |
جنس بدنه | - | پلاستیک |
ظرفیت باتری | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 800 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر آب |
برند | پرووان | انکر |
رنگ | - | سفید |













































































































































































































































































































































