سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20000 هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | تا 9 ساعت | 10 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 8 ساعت | 1.5 ساعت | 1 ساعت |
وزن | 2 ساعت | 59 گرم | 3.3 گرم |
نسخه بلوتوث | 330 گرم | 5.0 | 5.3 |
ظرفیت باتری | 5 تا | 770+85 میلیآمپرساعت | 43 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | 250 میلیآمپرساعت | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | با سیم | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | بلوتوث | 16 اهم | 16 اهم |
برند | پرووان | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | - | 8 میلیمتر | 13 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | 10 متر |
نوع آکوستیک | - | بسته | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | تا 9 ساعت | 10 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 9 ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا 35 ساعت | 30 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 8 ساعت | 1.5 ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | تا 2 ساعت | 2 ساعت |
وزن | 2 ساعت | 59 گرم | 3.3 گرم |
نسخه بلوتوث | 330 گرم | 5.0 | 5.3 |
سایر مشخصات | - | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | پشتیبانی از شارژ سریع / 5 دقیقه شارژ = 4 ساعت عمر مفید / قابلیت نویز کنسلینگ (ANC) |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
ظرفیت باتری | 5 تا | 770+85 میلیآمپرساعت | 43 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | 250 میلیآمپرساعت | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | با سیم | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | بلوتوث | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | دفترچه راهنما |
منبع انرژی | - | - | باتری قابل شارژ |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
مشخصات میکروفون | - | - | میکروفون دوگانه (در مجموع 2 میکروفون در هر ایرباد) با قابلیت حذف نویز ENC و هوش مصنوعی |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | - | - | ندارد |
قطر درایور | - | 8 میلیمتر | 13 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | - | - | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | 10 متر |
نوع آکوستیک | - | بسته | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | تا 9 ساعت | 10 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 9 ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | - | - | 700 میلیآمپرساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا 35 ساعت | 30 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 8 ساعت | 1.5 ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | تا 2 ساعت | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | - | USB |
مشخصات باتری | - | - | لیتیوم یونی |
وزن | 2 ساعت | 59 گرم | 3.3 گرم |
نسخه بلوتوث | 330 گرم | 5.0 | 5.3 |
سایر مشخصات | - | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | پشتیبانی از شارژ سریع / 5 دقیقه شارژ = 4 ساعت عمر مفید / قابلیت نویز کنسلینگ (ANC) |
ظرفیت باتری | 5 تا | 770+85 میلیآمپرساعت | 43 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | 250 میلیآمپرساعت | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | با سیم | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | بلوتوث | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | - | - | آبی روشنسفیدمشکی |













































































































































































































































































































































