سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | کابل | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000هرتز | - | 50-2000 هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | - | 3.2 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 8 ساعت | - | 1 ساعت |
وزن | 2 ساعت | - | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | 330 گرم | - | 5.3 |
ظرفیت باتری | 5 تا | - | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع کابل | 250 میلیآمپرساعت | - | USB Type-C |
نوع اتصال | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | با سیم | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | بلوتوث | - | 32 اهم |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
ابعاد | - | 30.4 × 22.3 × 22.5میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | کابل | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | با سیم | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | - | کاربری عمومی | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | کابل | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000هرتز | - | 50-2000 هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت | - | 3.2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | تا 240 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 4 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 8 ساعت | - | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 1.5 ساعت |
وزن | 2 ساعت | - | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | 330 گرم | - | 5.3 |
سایر مشخصات | - | - | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
ظرفیت باتری | 5 تا | - | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع کابل | 250 میلیآمپرساعت | - | USB Type-C |
نوع اتصال | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | با سیم | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | بلوتوث | - | 32 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 90 دسیبل |
حساسیت | - | - | -85dBm |
برند | پرووان | انکر | پرووان |













































































































































































































































































































































