نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیوم یونی |
مشخصات فنی | دارای 2 پورت خروجیQC3.0 (شارژ سریع). دارای 2 پورت ورودی از نوع Type-C , Micro-USB دارای باتری لیتیوم پلیمر قابل تعویض. دارای 3 نوع ولتاژ خروجی و شدت جریان به ترتیب5 ولت و 2 آمپر ، 9 ولت و 2 آمپر و 12 | - | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | Fast Charging 0%-60% 35Minutes Charging Time Battery: Latest Lithium-ion 21700 Cell USB-C PD Input & Output: 18W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A USB-A QC Output: 18W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | ABS+Fireproof PC | - | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 20100 میلیآمپرساعت | - | 10000 میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | سه عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 2.4 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر |
برند | پرووان | انکر | پاورولوجی | پاورولوجی |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیوم یونی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 20100 میلیآمپرساعت | - | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | - | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | سه عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 2.4 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | 2.4 آمپر | - | - |
برند | پرووان | انکر | پاورولوجی | پاورولوجی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | - | - | پاوربانک | - |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیوم یونی |
مشخصات فنی | دارای 2 پورت خروجیQC3.0 (شارژ سریع). دارای 2 پورت ورودی از نوع Type-C , Micro-USB دارای باتری لیتیوم پلیمر قابل تعویض. دارای 3 نوع ولتاژ خروجی و شدت جریان به ترتیب5 ولت و 2 آمپر ، 9 ولت و 2 آمپر و 12 | - | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | Fast Charging 0%-60% 35Minutes Charging Time Battery: Latest Lithium-ion 21700 Cell USB-C PD Input & Output: 18W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A USB-A QC Output: 18W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
محدوده ظرفیت | - | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | سه عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 2.4 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر |
برند | پرووان | انکر | پاورولوجی | پاورولوجی |
رنگ | - | - | سفیدمشکی | - |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیوم یونی |
مشخصات فنی | دارای 2 پورت خروجیQC3.0 (شارژ سریع). دارای 2 پورت ورودی از نوع Type-C , Micro-USB دارای باتری لیتیوم پلیمر قابل تعویض. دارای 3 نوع ولتاژ خروجی و شدت جریان به ترتیب5 ولت و 2 آمپر ، 9 ولت و 2 آمپر و 12 | - | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | Fast Charging 0%-60% 35Minutes Charging Time Battery: Latest Lithium-ion 21700 Cell USB-C PD Input & Output: 18W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A USB-A QC Output: 18W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | - | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 20100 میلیآمپرساعت | - | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | - | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | سه عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 2.4 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر |
برند | پرووان | انکر | پاورولوجی | پاورولوجی |



