نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای 2 پورت خروجیQC3.0 (شارژ سریع). دارای 2 پورت ورودی از نوع Type-C , Micro-USB دارای باتری لیتیوم پلیمر قابل تعویض. دارای 3 نوع ولتاژ خروجی و شدت جریان به ترتیب5 ولت و 2 آمپر ، 9 ولت و 2 آمپر و 12 | - | امکان شارژ بیسیم ایمن و پایدار در استفادهی روزمره , طراحی مگسیف با چفت مغناطیسی دقیق برای اتصال سریع و بدون لغزش روی گوشی , قابلیت شارژ همزمان یک دستگاه بهصورت بیسیم و یک دستگاه از طریق کابل Typ |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | ABS+Fireproof PC | - | پلاستیک مقاوم و نسوز |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 3350 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | یک عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 1.0 آمپر | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 3350 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | - | 1 تا 5 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | یک عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 1.0 آمپر | - |
شدت جریان ورودی | - | 1.0 آمپر | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | - | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | - | - | 1.47*6.5*9.45 سانتیمتر |
مشخصات فنی | دارای 2 پورت خروجیQC3.0 (شارژ سریع). دارای 2 پورت ورودی از نوع Type-C , Micro-USB دارای باتری لیتیوم پلیمر قابل تعویض. دارای 3 نوع ولتاژ خروجی و شدت جریان به ترتیب5 ولت و 2 آمپر ، 9 ولت و 2 آمپر و 12 | - | امکان شارژ بیسیم ایمن و پایدار در استفادهی روزمره , طراحی مگسیف با چفت مغناطیسی دقیق برای اتصال سریع و بدون لغزش روی گوشی , قابلیت شارژ همزمان یک دستگاه بهصورت بیسیم و یک دستگاه از طریق کابل Typ |
وزن پاوربانک | - | - | 115 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | ABS+Fireproof PC | - | پلاستیک مقاوم و نسوز |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | - | - | کابل شارژ |
نوع کابل همراه | - | - | USB-C به USB-C |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
سایر توضیحات | - | - | امکان شارژ بیسیم ایمن و پایدار در استفادهی روزمره , طراحی مگسیف با چفت مغناطیسی دقیق برای اتصال سریع و بدون لغزش روی گوشی , قابلیت شارژ همزمان یک دستگاه بهصورت بیسیم و یک دستگاه از طریق کابل Typ |
ظرفیت واقعی | - | - | 5000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 3350 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | - | 1 تا 5 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 20 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 20 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 11 تا 20 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | یک عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ سریع (Fast Charging) |
تکنولوژی محافظتی | - | - | محافظت در برابر افزایش حرارت |
ولتاژ خروجی | - | - | 12 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 12 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | - | PD 3.1 (USB Power Delivery 3.1) |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | - | سفیدمشکی |

































































































































































































































































































