نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای 2 پورت خروجیQC3.0 (شارژ سریع). دارای 2 پورت ورودی از نوع Type-C , Micro-USB دارای باتری لیتیوم پلیمر قابل تعویض. دارای 3 نوع ولتاژ خروجی و شدت جریان به ترتیب5 ولت و 2 آمپر ، 9 ولت و 2 آمپر و 12 | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | ABS+Fireproof PC | - | از جنس ABS و PC یا خاصیت ضد حریق |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | - | 2.0 آمپر |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | - | پاوربانک | - |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | گوشی موبایل | - |
ابعاد پاوربانک | - | 14x6x3 سانتیمتر | - |
مشخصات فنی | دارای 2 پورت خروجیQC3.0 (شارژ سریع). دارای 2 پورت ورودی از نوع Type-C , Micro-USB دارای باتری لیتیوم پلیمر قابل تعویض. دارای 3 نوع ولتاژ خروجی و شدت جریان به ترتیب5 ولت و 2 آمپر ، 9 ولت و 2 آمپر و 12 | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb |
وزن پاوربانک | - | 620 گرم | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | بدون قابلیت مقاومتی | - |
اقلام همراه | - | کابل شارژ | - |
ظرفیت واقعی | - | 30000 میلیآمپرساعت | - |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | - | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | 22.5 وات | - |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | 22.5 وات | - |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | 21 تا 30 وات | - |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | USB-C | - |
درگاه ورودی پاوربانک | - | USB-C | - |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | شارژ سریع (Fast Charging) | - |
تکنولوژی محافظتی | - | بدون تکنولوژی محافظتی | - |
ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - |
ولتاژ ورودی | - | 24 ولت | - |
تکنولوژی شارژ | - | QC 1 (Quick Charge 1.0) | - |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |
رنگ | - | سفیدمشکی | - |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | دارای 2 پورت خروجیQC3.0 (شارژ سریع). دارای 2 پورت ورودی از نوع Type-C , Micro-USB دارای باتری لیتیوم پلیمر قابل تعویض. دارای 3 نوع ولتاژ خروجی و شدت جریان به ترتیب5 ولت و 2 آمپر ، 9 ولت و 2 آمپر و 12 | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | ABS+Fireproof PC | - | از جنس ABS و PC یا خاصیت ضد حریق |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | - | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | - | 2.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | - | 2.0 آمپر |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |

































































































































































































































































































