وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 150 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 150 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | - | - |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | دفترچه راهنما |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | قابل حمل |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | 137.5x110x92میلیمتر |
وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 150 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 150 گرم |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | پلاستیک |
توان خروجی کلی | - | 50 وات | 10 وات |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5.3 |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | دفترچه راهنما |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | سفیدمشکی |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | قابل حمل |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | 137.5x110x92میلیمتر |
وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 150 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 150 گرم |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | پلاستیک |
توان خروجی کلی | - | 50 وات | 10 وات |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5.3 |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | دفترچه راهنما |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | سفیدمشکی |










































































































































































