وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 214 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 214 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | - | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | - | حدود 5 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | 1x کابل میکرو 1x بند نگهدارند 1x دفترچه راهنما |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | - |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | 80x80x42 میلیمتر |
وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 214 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 214 گرم |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
توان خروجی کلی | - | 50 وات | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | 1x کابل میکرو 1x بند نگهدارند 1x دفترچه راهنما |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | خاکستریمشکی |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | 80x80x42 میلیمتر |
وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 214 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 214 گرم |
حساسیت | - | - | -85dBm |
امپدانس | - | - | 4 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 90 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی اسپیکر | - | - | 20-20KHz هرتز |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | - | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | - | حدود 5 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | 1x کابل میکرو 1x بند نگهدارند 1x دفترچه راهنما |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | خاکستریمشکی |










































































































































































