وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 350 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 300 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | - | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | - | 5~7 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ، دفترچه همراه |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | - |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | 105×92×92 میلیمتر |
وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 350 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 300 گرم |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
توان خروجی کلی | - | 50 وات | ۵ وات |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ، دفترچه همراه |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | - |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | 105×92×92 میلیمتر |
وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 350 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 300 گرم |
توان خروجی کلی | - | 50 وات | ۵ وات |
حساسیت | - | - | 498MV |
امپدانس | - | - | 4 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 73 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی اسپیکر | - | - | 30-18KHZ هرتز |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | - | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | - | 5~7 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ، دفترچه همراه |
برند | پرووان | انکر | پرووان |










































































































































































