وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 570 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 570 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم و باسیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | - | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | - | 8 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ Micro USB کابل AUX |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | قابل حمل | - |
ابعاد | - | 120x300x81 میلیمتر | - |
وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 570 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 570 گرم |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
توان خروجی کلی | - | 50 وات | 10 وات |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم و باسیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ Micro USB کابل AUX |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | آبیقرمزمشکی |
وزن | 2200 گرم | 1980 گرم | 570 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | 1980 گرم | 570 گرم |
توان خروجی کلی | - | 50 وات | 10 وات |
امپدانس | - | - | 4 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 76 دسی بل |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم و باسیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | - | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | - | 8 ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | دفترچه راهنما ، کابل USB-C to C | کابل شارژ Micro USB کابل AUX |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | - | سبزمشکینقره ای آبی | آبیقرمزمشکی |










































































































































































