وزن | 2200 گرم | 760 گرم | 850 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | - | 700 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | - | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 4.2 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | 18ساعت | 2 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | کابل شارژ MicroUSB | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
وزن | 2200 گرم | 760 گرم | 850 گرم |
توان خروجی کلی | - | 25W وات | ۱۵ وات |
توان خروجی سابووفر | - | 12.5W | - |
امپدانس | - | 4 اهم | - |
فرکانس پاسخگویی اسپیکر | - | 65HZ-20KHZ هرتز | 65Hz-18KHz هرتز |
فرکانس پاسخگویی سابووفر | - | 20متر هرتز | - |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 4.2 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | 18ساعت | 2 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | کابل شارژ MicroUSB | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C |
برند | پرووان | انکر | پرووان |
ابعاد | - | - | 155×150×215 میلیمتر |
وزن | 2200 گرم | 760 گرم | 850 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 2200 گرم | - | 700 گرم |
توان خروجی کلی | - | 25W وات | ۱۵ وات |
حساسیت | - | - | 86 |
فرکانس پاسخگویی اسپیکر | - | 65HZ-20KHZ هرتز | 65Hz-18KHz هرتز |
نوع اتصال | بیسیم | - | با سیم |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 4.2 | 5 تا |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | 2 ساعت | 18ساعت | 2 تا |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه بلندگو | میکروفون کابل AUX کابل شاژ میکرو | کابل شارژ MicroUSB | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C |
برند | پرووان | انکر | پرووان |










































































































































































