سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل Type-c/ کاتالوگ محصول | سه جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف / کابل شارژ USB-C / دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20-2000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت | 7 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 30 | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 0.5 ساعت | 0.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت | 1 ساعت |
وزن | 100 گرم | 68 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.0 |
سایر مشخصات | ظرفیت باتری هر گوشی : 25mAh | شارژ سریع با کابل USB-C / دارای قابلیت شارژ بیسیم |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 55 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی |
برند | پرووان | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل Type-c/ کاتالوگ محصول | سه جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف / کابل شارژ USB-C / دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20-2000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز |
قطر درایور | - | 11 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت | 7 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 100 روز |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 7 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 26 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 0.5 ساعت | 0.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت | 1 ساعت |
وزن | 100 گرم | 68 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.0 |
سایر مشخصات | ظرفیت باتری هر گوشی : 25mAh | شارژ سریع با کابل USB-C / دارای قابلیت شارژ بیسیم |
جنس بدنه | - | پلاستیک |
ظرفیت باتری | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 55 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | انکر |













































































































































































































































































































































