نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | وزن خالص:610گرم جنس بدنه:پلاستیک ضد آتش و پلی کربنات ابعاد:43*145*69.5میلی متر نوع باتری:لیتیوم پلیمر تعداد درگاه ورودی:2 نوع درگاه ورودی: Micro USB,USB Type C تعداد درگاه خروجی:2 نوع درگاه خروجی:Micr | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژ بیسیم / مجهز به کابل متصل / امکان استفاده به عنوان پایه نگهدارنده |
جنس بدنه | پلی کربنات | - | پلاستیک |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
شدت جریان خروجی | 0.6 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر |
برند | پرووان | پاورولوجی | انکر |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | وزن خالص:610گرم جنس بدنه:پلاستیک ضد آتش و پلی کربنات ابعاد:43*145*69.5میلی متر نوع باتری:لیتیوم پلیمر تعداد درگاه ورودی:2 نوع درگاه ورودی: Micro USB,USB Type C تعداد درگاه خروجی:2 نوع درگاه خروجی:Micr | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژ بیسیم / مجهز به کابل متصل / امکان استفاده به عنوان پایه نگهدارنده |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
شدت جریان خروجی | 0.6 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر |
برند | پرووان | پاورولوجی | انکر |
رنگ | - | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | - | - | 2.07x6.92x10.55 سانتیمتر |
مشخصات فنی | وزن خالص:610گرم جنس بدنه:پلاستیک ضد آتش و پلی کربنات ابعاد:43*145*69.5میلی متر نوع باتری:لیتیوم پلیمر تعداد درگاه ورودی:2 نوع درگاه ورودی: Micro USB,USB Type C تعداد درگاه خروجی:2 نوع درگاه خروجی:Micr | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | امکان شارژ بیسیم / مجهز به کابل متصل / امکان استفاده به عنوان پایه نگهدارنده |
وزن پاوربانک | - | - | 240 گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات | - | پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | - | - | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | - | - | امکان شارژ بیسیم |
ظرفیت واقعی | - | - | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | - | - | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 30 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 30 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ سریع (Fast Charging) |
تکنولوژی محافظتی | - | - | محافظت در برابر افزایش حرارت |
شدت جریان خروجی | 0.6 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
برند | پرووان | پاورولوجی | انکر |
رنگ | - | سفیدمشکی | سفیدمشکی |

































































































































































































































































































