نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | وزن خالص:610گرم جنس بدنه:پلاستیک ضد آتش و پلی کربنات ابعاد:43*145*69.5میلی متر نوع باتری:لیتیوم پلیمر تعداد درگاه ورودی:2 نوع درگاه ورودی: Micro USB,USB Type C تعداد درگاه خروجی:2 نوع درگاه خروجی:Micr | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | شارژ بیسیم سریع 15 وات / ActiveShield برای حفاظت از شارژ / سازگاری کامل با MagSafe |
جنس بدنه | پلی کربنات | - | پلاستیک |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
شدت جریان خروجی | 0.6 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | - |
برند | پرووان | پاورولوجی | انکر |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | وزن خالص:610گرم جنس بدنه:پلاستیک ضد آتش و پلی کربنات ابعاد:43*145*69.5میلی متر نوع باتری:لیتیوم پلیمر تعداد درگاه ورودی:2 نوع درگاه ورودی: Micro USB,USB Type C تعداد درگاه خروجی:2 نوع درگاه خروجی:Micr | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | شارژ بیسیم سریع 15 وات / ActiveShield برای حفاظت از شارژ / سازگاری کامل با MagSafe |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
شدت جریان خروجی | 0.6 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | - |
برند | پرووان | پاورولوجی | انکر |
رنگ | - | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | - | - | 10.7x6.88x1.98 سانتیمتر |
مشخصات فنی | وزن خالص:610گرم جنس بدنه:پلاستیک ضد آتش و پلی کربنات ابعاد:43*145*69.5میلی متر نوع باتری:لیتیوم پلیمر تعداد درگاه ورودی:2 نوع درگاه ورودی: Micro USB,USB Type C تعداد درگاه خروجی:2 نوع درگاه خروجی:Micr | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | شارژ بیسیم سریع 15 وات / ActiveShield برای حفاظت از شارژ / سازگاری کامل با MagSafe |
وزن پاوربانک | - | - | 250 گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | - | - | آلومینیوم با پوشش پلاستیکی |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | - | - | کابل شارژ |
نوع کابل همراه | - | - | USB-C به USB-C |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر شارژ به درصد |
ظرفیت واقعی | - | - | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | - | - | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 150 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 27 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 27 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ سریع (Fast Charging) |
تکنولوژی محافظتی | - | - | محافظت در برابر افزایش حرارت |
شدت جریان ورودی | - | - | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | - | Qi2 Wireless |
مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | - | - | 2.75 ساعت |
برند | پرووان | پاورولوجی | انکر |
رنگ | - | سفیدمشکی | سفیدمشکی |

































































































































































































































































































