سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما | - | سه جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف / کابل شارژ USB-C / دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 50-2000 هرتز | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | - | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 3.2 ساعت | - | 7 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 240 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 ساعت | - | 0.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت | - | 1 ساعت |
وزن | 71.1 گرم | 165 گرم | 68 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
سایر مشخصات | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر | دارای دکمه کنترل صدا و موزیک, دارای رادیو, دارای کابل شارژ | شارژ سریع با کابل USB-C / دارای قابلیت شارژ بیسیم |
ظرفیت باتری | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت | 250میلیآمپرساعت | 55 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | جک 2.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | - | 16 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | 90 دسیبل | - | - |
حساسیت | -85dBm | - | - |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 71.1 گرم | 165 گرم | 68 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
سایر مشخصات | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر | دارای دکمه کنترل صدا و موزیک, دارای رادیو, دارای کابل شارژ | شارژ سریع با کابل USB-C / دارای قابلیت شارژ بیسیم |
ظرفیت باتری | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت | 250میلیآمپرساعت | 55 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | جک 2.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
مناسب برای | - | ورزش | کاربری عمومی |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
رنگ | - | قرمزمشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما | - | سه جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف / کابل شارژ USB-C / دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 50-2000 هرتز | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
قطر درایور | - | - | 11 میلیمتر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | - | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 3.2 ساعت | - | 7 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 100 روز |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 7 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | 26 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 ساعت | - | 0.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت | - | 1 ساعت |
وزن | 71.1 گرم | 165 گرم | 68 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
سایر مشخصات | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر | دارای دکمه کنترل صدا و موزیک, دارای رادیو, دارای کابل شارژ | شارژ سریع با کابل USB-C / دارای قابلیت شارژ بیسیم |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
ظرفیت باتری | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت | 250میلیآمپرساعت | 55 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | جک 2.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | - | 16 اهم |
مناسب برای | - | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | پرووان | انکر |













































































































































































































































































































































