نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | 4 ساعت | 24 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 ساعت | - | 2 ساعت |
وزن | 40 گرم | 200 گرم | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
مناسب برای | مکالمه | ورزش | ورزش |
حساسیت | 89 | 42 | - |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل شارژ لایتنینگ | - |
قطر درایور | - | 8 میلیمتر | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | 4 ساعت | 24 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | 13 | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 4 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت | - |
وزن | 40 گرم | 200 گرم | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | 5.0 |
سایر مشخصات | - | "کیس دستگاه امکان شارژ وایرلس را دارد و دارای GPS می باشد که در صورت گم شدن ایرپاد ها با قابلیت موقعیت یاب میتوانید به راحتی آن ها را پیدا کنید" لازم به ذکر این اطلاعات برای فروش بهتر | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
ظرفیت باتری | - | 300 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | لایتنینگ | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | - | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | مکالمه | ورزش | ورزش |
نسبت سیگنال به نویز | - | 108 دسیبل | - |
حساسیت | 89 | 42 | - |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
پاسخ فرکانسی | - | - | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | - | 8 میلیمتر | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | 4 ساعت | 24 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 ساعت | - | 2 ساعت |
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | 5.0 |
سایر مشخصات | - | "کیس دستگاه امکان شارژ وایرلس را دارد و دارای GPS می باشد که در صورت گم شدن ایرپاد ها با قابلیت موقعیت یاب میتوانید به راحتی آن ها را پیدا کنید" لازم به ذکر این اطلاعات برای فروش بهتر | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
ظرفیت باتری | - | 300 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | - | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | - | - | 16 اهم |
مناسب برای | مکالمه | ورزش | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | پرووان | انکر |













































































































































































































































































































































