نوع کابل شارژ و مبدل | کابل شارژ | - | کابل شارژ | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C | microUSB |
طول کابل | ۱۲۰ سانتی متر | - | 1.2 متر سانتی متر | 0.20 سانتی متر |
جنس کابل | ترکیب TPE+ رشتههای مسی | - | آلیاژ آلومینیوم، PVC و روکش نایلونی بافتهشده | - |
نوع رابط | رابط USB Type-A | microUSB | USB | - |
سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | - | - | امکان انتقال اطلاعات |
بازه طول کابل | 101 تا 150 سانتیمتر | - | - | 16 تا 100 سانتیمتر |
برند | پرووان | انکر | ایس فست | پرووان |
رنگ | طوسی | - | مشکی | - |
نوع رابط | رابط USB Type-A | microUSB | USB | - |
سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
برند | پرووان | انکر | ایس فست | پرووان |
نوع کابل شارژ و مبدل | کابل شارژ | - | کابل شارژ | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C | microUSB |
طول کابل | ۱۲۰ سانتی متر | - | 1.2 متر سانتی متر | 0.20 سانتی متر |
جنس کابل | ترکیب TPE+ رشتههای مسی | - | آلیاژ آلومینیوم، PVC و روکش نایلونی بافتهشده | - |
نوع رابط | رابط USB Type-A | microUSB | USB | - |
برند | پرووان | انکر | ایس فست | پرووان |
رنگ | طوسی | - | مشکی | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C | microUSB |
طول کابل | ۱۲۰ سانتی متر | - | 1.2 متر سانتی متر | 0.20 سانتی متر |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | - | - | امکان انتقال اطلاعات |
بازه طول کابل | 101 تا 150 سانتیمتر | - | - | 16 تا 100 سانتیمتر |
برند | پرووان | انکر | ایس فست | پرووان |



