نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | - | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 14x6x3 سانتیمتر | - | 11 × 7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات فنی | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپر ساعت ظرفیت واقعی: حدود 6000 میلیآمپر ساعت نوع باتری: لیتیوم پلیمری توان خروجی سیمی: 22.5 وات توان خروجی بیسیم: 15 وات فناوری شارژ سریع: PD3.0 / QC3.0 / AFC / FCP / SCP |
وزن پاوربانک | 620 گرم | - | 210 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | - | مقاوم در برابر گرما |
اقلام همراه | کابل شارژ | - | بدون اقلام همراه |
ظرفیت واقعی | 30000 میلیآمپرساعت | - | 5800 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | - | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات | - | - |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | - | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | - | شارژ مگنتی (MagSafe) |
تکنولوژی محافظتی | بدون تکنولوژی محافظتی | - | - |
ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 24 ولت | - | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | QC 1 (Quick Charge 1.0) | - | QC 2 (Quick Charge 2) |
برند | پرووان | پرووان | ایس فست |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپر ساعت ظرفیت واقعی: حدود 6000 میلیآمپر ساعت نوع باتری: لیتیوم پلیمری توان خروجی سیمی: 22.5 وات توان خروجی بیسیم: 15 وات فناوری شارژ سریع: PD3.0 / QC3.0 / AFC / FCP / SCP |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
توضیحات جنس بدنه | - | از جنس ABS و PC یا خاصیت ضد حریق | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD | - |
ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
شدت جریان خروجی | - | 2.0 آمپر | - |
شدت جریان ورودی | - | 2.0 آمپر | - |
برند | پرووان | پرووان | ایس فست |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | - | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 14x6x3 سانتیمتر | - | 11 × 7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات فنی | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپر ساعت ظرفیت واقعی: حدود 6000 میلیآمپر ساعت نوع باتری: لیتیوم پلیمری توان خروجی سیمی: 22.5 وات توان خروجی بیسیم: 15 وات فناوری شارژ سریع: PD3.0 / QC3.0 / AFC / FCP / SCP |
وزن پاوربانک | 620 گرم | - | 210 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | - | مقاوم در برابر گرما |
اقلام همراه | کابل شارژ | - | بدون اقلام همراه |
ظرفیت واقعی | 30000 میلیآمپرساعت | - | 5800 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | - | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | - | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | - | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | - | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | - | شارژ مگنتی (MagSafe) |
ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 24 ولت | - | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | QC 1 (Quick Charge 1.0) | - | QC 2 (Quick Charge 2) |
برند | پرووان | پرووان | ایس فست |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |

































































































































































































































































































