نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | - | - |
ابعاد پاوربانک | 14x6x3 سانتیمتر | - | - |
مشخصات فنی | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | مشخصات فنی پاوربانک پرووان مدل PPB5124 ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپرساعت (≈ 37Wh) نوع باتری: لیتیوم-پلیمری (Li-Po) ورودیها: Micro-USB: توان 18 وات (حدود 5V⎓3.6A) Type-C: توان 18 وات (حدود 5V⎓3.6A) خرو |
وزن پاوربانک | 620 گرم | - | - |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | - | - |
اقلام همراه | کابل شارژ | - | - |
ظرفیت واقعی | 30000 میلیآمپرساعت | - | - |
ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | - | - |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات | - | - |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | - | - |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | سه عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | - | - |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | - | - |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | - | - |
تکنولوژی محافظتی | بدون تکنولوژی محافظتی | - | - |
ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | - |
ولتاژ ورودی | 24 ولت | - | - |
تکنولوژی شارژ | QC 1 (Quick Charge 1.0) | - | - |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | مشخصات فنی پاوربانک پرووان مدل PPB5124 ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپرساعت (≈ 37Wh) نوع باتری: لیتیوم-پلیمری (Li-Po) ورودیها: Micro-USB: توان 18 وات (حدود 5V⎓3.6A) Type-C: توان 18 وات (حدود 5V⎓3.6A) خرو |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک ABS |
توضیحات جنس بدنه | - | از جنس ABS و PC یا خاصیت ضد حریق | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | سه عدد |
شدت جریان خروجی | - | 2.0 آمپر | 4.0 آمپر مخصوص تبلت |
شدت جریان ورودی | - | 2.0 آمپر | - |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | محافظت در برابر نوسانات جریان، مناسب برای شارژ گوشی، تبلت و سایر گجتها در سفر | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | مشخصات فنی پاوربانک پرووان مدل PPB5124 ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپرساعت (≈ 37Wh) نوع باتری: لیتیوم-پلیمری (Li-Po) ورودیها: Micro-USB: توان 18 وات (حدود 5V⎓3.6A) Type-C: توان 18 وات (حدود 5V⎓3.6A) خرو |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک ABS |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | سه عدد |
شدت جریان خروجی | - | 2.0 آمپر | 4.0 آمپر مخصوص تبلت |
برند | پرووان | پرووان | پرووان |
رنگ | سفیدمشکی | - | مشکی |

































































































































































































































































































