پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20k هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا |
سایر مشخصات | اتصال بی سیم از طریق بلوتوث نسخه 5٫0 با برد اتصال حدود 10 متری هندزفری دو گوشی دور گردنی با طراحی ارگونومیکی مناسب جهت فعالیت های روزانه و ورزشی مجهز به میکروفون داخلی برای مکالمه از طریق هندزفری، قاب | - دارای دو میکروفون با قابلیت کاهش نویز - استفاده از نسخه بلوتوث 5.0 و اتصال سریع و پایدار - دارای استاندارد ضدآب IPX5 - امکان شارژ سریع در 10 دقیقه - دارای 3 جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف - 6.5 س |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | مکالمه | ورزش |
حساسیت | 110 | - |
برند | پرووان | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کیس شارژ / کابل شارژ USB-C / سه جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20k هرتز |
قطر درایور | - | 10 میلیمتر |
نوع آهنربا | - | Tirple part driver with bass boosted |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 6.5 ساعت هدفونها - 25 ساعت کیس |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 6.5 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 6.5 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 25 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 0.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا |
سایر مشخصات | اتصال بی سیم از طریق بلوتوث نسخه 5٫0 با برد اتصال حدود 10 متری هندزفری دو گوشی دور گردنی با طراحی ارگونومیکی مناسب جهت فعالیت های روزانه و ورزشی مجهز به میکروفون داخلی برای مکالمه از طریق هندزفری، قاب | - دارای دو میکروفون با قابلیت کاهش نویز - استفاده از نسخه بلوتوث 5.0 و اتصال سریع و پایدار - دارای استاندارد ضدآب IPX5 - امکان شارژ سریع در 10 دقیقه - دارای 3 جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف - 6.5 س |
جنس بدنه | - | پلاستیک |
نوع کابل | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | - | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | مکالمه | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر آب |
برند | پرووان | انکر |
رنگ | - | مشکی |













































































































































































































































































































































