سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه است | - | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | - |
برند | پرووان | انکر | انکر | پرووان |
رنگ | صورتی | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | - | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 50-2000 هرتز |
قطر درایور | - | 10 میلیمتر | 8 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 24 ساعت | تا 9 ساعت | 3.2 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | 1.5 ساعت | 1 ساعت |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
ظرفیت باتری | - | 500 میلیآمپرساعت | 770+85 میلیآمپرساعت | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 16 اهم | 16 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | پرووان | انکر | انکر | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه است | - | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | - | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 50-2000 هرتز |
قطر درایور | - | 10 میلیمتر | 8 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | - | بسته | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 24 ساعت | تا 9 ساعت | 3.2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | تا 9 ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | تا 35 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | 1.5 ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | تا 2 ساعت | 1.5 ساعت |
وزن | - | - | 59 گرم | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
ظرفیت باتری | - | 500 میلیآمپرساعت | 770+85 میلیآمپرساعت | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | - | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 16 اهم | 16 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | پرووان | انکر | انکر | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه است | - | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | - | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 50-2000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 24 ساعت | تا 9 ساعت | 3.2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | تا 240 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 4 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | 1.5 ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | تا 2 ساعت | 1.5 ساعت |
وزن | - | - | 59 گرم | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
ظرفیت باتری | - | 500 میلیآمپرساعت | 770+85 میلیآمپرساعت | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | - | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 16 اهم | 16 اهم | 32 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 90 دسیبل |
حساسیت | - | - | - | -85dBm |
برند | پرووان | انکر | انکر | پرووان |



