سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه است | - | 1x کابل type-c 1x کابل AUX 1x کیف محافظ چرمی 1x دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | - | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
برند | پرووان | انکر | پرووان | انکر |
رنگ | صورتی | - | آبیسبزسفید | - |
پاسخ فرکانسی | - | 20-20000 هرتز | 20-20KHz هرتز | - |
قطر درایور | - | 10 میلیمتر | 40 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 24 ساعت | 200 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | 2 ساعت | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | - | ضمن آن که می توانید به راحتی به برنامه Soundcore بروید و Find My Headset را فعال کنید. هدفون گم شده صدای بلندی منتشر می کند تا به شما کمک کند مکان آن را پیدا کنید. همچنین می توانید حالت بازی را با این |
ظرفیت باتری | - | 500 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | - | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 16 اهم | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه است | - | 1x کابل type-c 1x کابل AUX 1x کیف محافظ چرمی 1x دفترچه راهنما | - |
پاسخ فرکانسی | - | 20-20000 هرتز | 20-20KHz هرتز | - |
قطر درایور | - | 10 میلیمتر | 40 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 24 ساعت | 200 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 8-10 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | 2 ساعت | - |
وزن | - | - | 2425 گرم | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
ظرفیت باتری | - | 500 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | - |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 16 اهم | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
حساسیت | - | - | 115+-5 | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان | انکر |
رنگ | صورتی | - | آبیسبزسفید | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | - | ضمن آن که می توانید به راحتی به برنامه Soundcore بروید و Find My Headset را فعال کنید. هدفون گم شده صدای بلندی منتشر می کند تا به شما کمک کند مکان آن را پیدا کنید. همچنین می توانید حالت بازی را با این |
نوع کابل | - | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | - | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
برند | پرووان | انکر | پرووان | انکر |



