سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه است | - | 1x کابل type-c 1x کابل AUX 1x کیف محافظ چرمی 1x دفترچه راهنما | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | - | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | آقایان و بانوان | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | صورتی | - | آبیسبزسفید | - |
پاسخ فرکانسی | - | 20-20000 هرتز | 20-20KHz هرتز | 50-2000 هرتز |
قطر درایور | - | 10 میلیمتر | 40 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 24 ساعت | 200 ساعت | 3.2 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | 2 ساعت | 1 ساعت |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | - | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
ظرفیت باتری | - | 500 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | - | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 16 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | آقایان و بانوان | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه است | - | 1x کابل type-c 1x کابل AUX 1x کیف محافظ چرمی 1x دفترچه راهنما | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | - | 20-20000 هرتز | 20-20KHz هرتز | 50-2000 هرتز |
قطر درایور | - | 10 میلیمتر | 40 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 24 ساعت | 200 ساعت | 3.2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 8-10 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | 2 ساعت | 1 ساعت |
وزن | - | - | 2425 گرم | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
ظرفیت باتری | - | 500 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 16 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | آقایان و بانوان | - |
حساسیت | - | - | 115+-5 | -85dBm |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | صورتی | - | آبیسبزسفید | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه است | - | 1x کابل type-c 1x کابل AUX 1x کیف محافظ چرمی 1x دفترچه راهنما | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | - | 20-20000 هرتز | 20-20KHz هرتز | 50-2000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 24 ساعت | 200 ساعت | 3.2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | تا 240 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 4 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | 2 ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | - | 1.5 ساعت |
وزن | - | - | 2425 گرم | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
سایر مشخصات | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | - | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
ظرفیت باتری | - | 500 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | - | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 16 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 90 دسیبل |
حساسیت | - | - | 115+-5 | -85dBm |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |



