نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | ظرفیت باتری:: ۴۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت / ۳.۸۵ ولت / ۱۵۴ وات ساعت ورودیUSB-C1/C2:: 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/3 آمپر، 15 ولت/3 آمپر، 20 ولت/3.25 آمپر، حداکثر 65 وات خروجی USB-A1/A2:: 5 ولت/3 آمپر، |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | از جنس ABS و PC یا خاصیت ضد حریق | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | - | 40000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | چهار عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | - | 2.0 آمپر |
برند | پرووان | پاورولوجی | پاورولوجی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | - | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | ظرفیت باتری:: ۴۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت / ۳.۸۵ ولت / ۱۵۴ وات ساعت ورودیUSB-C1/C2:: 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/3 آمپر، 15 ولت/3 آمپر، 20 ولت/3.25 آمپر، حداکثر 65 وات خروجی USB-A1/A2:: 5 ولت/3 آمپر، |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | چهار عدد |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر |
برند | پرووان | پاورولوجی | پاورولوجی |
رنگ | - | سفیدمشکی | مشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | - | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | - | - | تبلت |
ابعاد پاوربانک | - | - | 5.6×7.68×11.05 سانتیمتر |
مشخصات فنی | ولتاژ ورودی: 5 ولت شدت جریان ورودی: 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 ولت شدت جریان خروجی: 2 آمپر دارای درگاه type-c , micro-usb | دارای سیم تایپ C و 2 درگاه خروجی | ظرفیت باتری:: ۴۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت / ۳.۸۵ ولت / ۱۵۴ وات ساعت ورودیUSB-C1/C2:: 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/3 آمپر، 15 ولت/3 آمپر، 20 ولت/3.25 آمپر، حداکثر 65 وات خروجی USB-A1/A2:: 5 ولت/3 آمپر، |
وزن پاوربانک | - | - | ۶۶۳ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر خط و خش |
اقلام همراه | - | - | بند آویز |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | صفحه نمایش LCD |
قابلیتهای دستگاه | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
ظرفیت واقعی | - | - | 36000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | - | 40000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | - | - | 65 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 65 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | - | 61 تا 70 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | چهار عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | - | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | - | - | USB-A |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | - | شارژ سریع (Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | - | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | - | QC 3 (Quick Charge 3) |
برند | پرووان | پاورولوجی | پاورولوجی |
رنگ | - | سفیدمشکی | مشکی |

































































































































































































































































































