نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 25 گرم | 71.1 گرم | - |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5.0 |
سایر مشخصات | دارای پورت شارژ لایتنینگ | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | مکالمه | - | ورزش |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما | - |
پاسخ فرکانسی | - | 50-2000 هرتز | 20-20000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 3.2 ساعت | 24 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 240 | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 4 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | 2 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 1.5 ساعت | - |
وزن | 25 گرم | 71.1 گرم | - |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5.0 |
سایر مشخصات | دارای پورت شارژ لایتنینگ | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
ظرفیت باتری | - | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | - | USB Type-C | بلوتوث |
امپدانس | - | 32 اهم | 16 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | 90 دسیبل | - |
حساسیت | - | -85dBm | - |
برند | پرووان | پرووان | انکر |
پاسخ فرکانسی | - | 50-2000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | - | - | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 3.2 ساعت | 24 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | 2 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 | 5.0 |
سایر مشخصات | دارای پورت شارژ لایتنینگ | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
ظرفیت باتری | - | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | - | USB Type-C | بلوتوث |
امپدانس | - | 32 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | مکالمه | - | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | پرووان | انکر |













































































































































































































































































































































