سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | اقلام همراه ندارد | - | دفترچه راهنما / کابل AUX / کیف حمل / کابل Type-C | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | باسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
حساسیت | 92 | - | 95 تا 100 دسیبل | - |
برند | پرووان | انکر | انکر | انکر |
منبع انرژی | - | باتری قابل شارژ | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - |
مشخصات میکروفون | - | دارای دو عدد میکروفون داخلی | - | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | - | دارد | - | - |
قطر درایور | - | 12x17 میلیمتر | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | - | پشتیبانی از فرمان لمسی | - | - |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر | - | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 7 ساعت | تا 60 ساعت | 24 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | - | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | - | USB Type-C | - | - |
مشخصات باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
سایر مشخصات | - | قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه / پشتیبانی از صدای Vibrant Audio, 3D Sound / دارای شارژ سریع 10 دقیقه ای برای استفاده تا 2 ساعت | Noise Cancelling Headphone / تجربه صدایی شفاف و بسیار با کیفیت به تایید لوگوی Hi-Res Audio / باس قوی به کمک درایورهای 40 میلیمتری / امکان بالابردن باس با دکمه بر روی گوشی راست / باتری قوی با امکان 60 | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - | - |
نوع کابل | - | USB Type-C | USB Type-C | - |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | باسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر آب | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | انکر | انکر | انکر |
رنگ | - | طلاییطلایی ماتطوسی تیرهمشکینوک مدادی | سرمه ایمشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | اقلام همراه ندارد | - | دفترچه راهنما / کابل AUX / کیف حمل / کابل Type-C | - |
پاسخ فرکانسی | - | - | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | - | 12x17 میلیمتر | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 7 ساعت | تا 60 ساعت | 24 ساعت |
وزن | - | - | 260 گرم | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
سایر مشخصات | - | قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه / پشتیبانی از صدای Vibrant Audio, 3D Sound / دارای شارژ سریع 10 دقیقه ای برای استفاده تا 2 ساعت | Noise Cancelling Headphone / تجربه صدایی شفاف و بسیار با کیفیت به تایید لوگوی Hi-Res Audio / باس قوی به کمک درایورهای 40 میلیمتری / امکان بالابردن باس با دکمه بر روی گوشی راست / باتری قوی با امکان 60 | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
ظرفیت باتری | - | - | 720 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | USB Type-C | USB Type-C | - |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | باسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
امپدانس | - | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
حساسیت | 92 | - | 95 تا 100 دسیبل | - |
برند | پرووان | انکر | انکر | انکر |
رنگ | - | طلاییطلایی ماتطوسی تیرهمشکینوک مدادی | سرمه ایمشکی | - |
پاسخ فرکانسی | - | - | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | - | 12x17 میلیمتر | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر | - | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 7 ساعت | تا 60 ساعت | 24 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 2 ساعت | - | 2 ساعت |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
سایر مشخصات | - | قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه / پشتیبانی از صدای Vibrant Audio, 3D Sound / دارای شارژ سریع 10 دقیقه ای برای استفاده تا 2 ساعت | Noise Cancelling Headphone / تجربه صدایی شفاف و بسیار با کیفیت به تایید لوگوی Hi-Res Audio / باس قوی به کمک درایورهای 40 میلیمتری / امکان بالابردن باس با دکمه بر روی گوشی راست / باتری قوی با امکان 60 | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C |
ظرفیت باتری | - | - | 720 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم | باسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
امپدانس | - | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر آب | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | پرووان | انکر | انکر | انکر |



