نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 2.67x6.83x14.5 سانتیمتر | 10.6*6.85*1.9 سانتیمتر |
مشخصات فنی | شدت جریان خروجی پورت تایپ سی: 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 2.22 آمپر در ولتاژ 9 ولت/ 1.67 آمپر در ولتاژ 12 ولت پورت یو اس بی: 4.5 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 2 آمپر در ولتاژ 9 ولت/ 1.5 آمپر | کابل ورودی/خروجی USB-C با قابلیت شارژ سریع داخلی. /نمایشگر دیجیتال LED برای نمایش میزان شارژ باتری، نشانگر شارژ سریع. |
وزن پاوربانک | 421 گرم | 185 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | کابل شارژ | بدون اقلام همراه |
نوع کابل همراه | USB-C به USB-C | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - |
ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت | 6000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | سه عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-A | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | - |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | QC 4 (Quick Charge 4) |
برند | پرووان | ایس فست |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 2.67x6.83x14.5 سانتیمتر | 10.6*6.85*1.9 سانتیمتر |
مشخصات فنی | شدت جریان خروجی پورت تایپ سی: 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 2.22 آمپر در ولتاژ 9 ولت/ 1.67 آمپر در ولتاژ 12 ولت پورت یو اس بی: 4.5 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 2 آمپر در ولتاژ 9 ولت/ 1.5 آمپر | کابل ورودی/خروجی USB-C با قابلیت شارژ سریع داخلی. /نمایشگر دیجیتال LED برای نمایش میزان شارژ باتری، نشانگر شارژ سریع. |
وزن پاوربانک | 421 گرم | 185 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | کابل شارژ | بدون اقلام همراه |
ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت | 6000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | سه عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-A | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | QC 4 (Quick Charge 4) |
برند | پرووان | ایس فست |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی |

































































































































































































































































































