پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز | - |
قطر درایور | 10 میلیمتر | - | - | 8 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 15 گرم | - | 45 گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | باسیم | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB | بلوتوث |
امپدانس | 16 اهم | - | - | - |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | - | ورزش |
حساسیت | 116 | - | 100 دسی بل | 42 |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
ابعاد | - | 70 میلیمتر | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل | - | کابل شارژ لایتنینگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | باسیم | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB | بلوتوث |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | - | ورزش |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز | - |
محدوده عملکرد | - | - | 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 5 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | 130 | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 30 ساعت | - |
وزن | 15 گرم | - | 45 گرم | 200 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.0 | 5.1 |
ظرفیت باتری | - | - | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | باسیم | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB | بلوتوث |
حساسیت | 116 | - | 100 دسی بل | 42 |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | - | - | مشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل | - | کابل شارژ لایتنینگ |
قطر درایور | 10 میلیمتر | - | - | 8 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | - | 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 5 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | - | 13 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 4 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | - | 2 ساعت |
وزن | 15 گرم | - | 45 گرم | 200 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.0 | 5.1 |
سایر مشخصات | - | - | - | "کیس دستگاه امکان شارژ وایرلس را دارد و دارای GPS می باشد که در صورت گم شدن ایرپاد ها با قابلیت موقعیت یاب میتوانید به راحتی آن ها را پیدا کنید" لازم به ذکر این اطلاعات برای فروش بهتر |
ظرفیت باتری | - | - | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | - | - | لایتنینگ |
نوع اتصال | باسیم | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB | بلوتوث |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | - | ورزش |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 108 دسیبل |
حساسیت | 116 | - | 100 دسی بل | 42 |
برند | پرووان | انکر | پرووان | پرووان |



